HOLLÓ ÁKOS
MÉRKŐZÉS 16. - 30. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG FORDULÓIBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPÉSEI ALKALMÁVAL X GÓLT SZERZETT , ÉS X SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
.
FORDULÓ | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
30. | ÚJBUDAI FC VOYAGE | |||||||
29. | ÚJBUDAI FC VOYAGE | |||||||
28. | ÚJBUDAI FC VOYAGE | |||||||
27. | ÚJBUDAI FC VOYAGE | |||||||
26. | ÚJBUDAI FC VOYAGE | |||||||
25. | ÚJBUDAI FC VOYAGE | |||||||
24. | ÚJBUDAI FC VOYAGE | |||||||
23. | ÚJBUDAI FC VOYAGE | |||||||
22. | ÚJBUDAI FC VOYAGE | |||||||
21. | ÚJBUDAI FC VOYAGE | |||||||
20. | ÚJBUDAI FC VOYAGE | |||||||
19. | ÚJBUDAI FC VOYAGE | |||||||
18. | ÚJBUDAI FC VOYAGE | |||||||
17. | ÚJBUDAI FC VOYAGE | |||||||
16. | ÚJBUDAI FC VOYAGE |
MÉRKŐZÉS 1. - 15. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG ŐSZI FORDULÓJÁBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPÉSEI ALKALMÁVAL X GÓLT SZERZETT , ÉS X SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
FORDULÓ | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
15. | 18.11.24. | ÚJPEST FC II. 8 - 0 ÚJBUDAI FC VOYAGE | 0 | 0 | ||||
14. | 18.11.16. | ÚJBUDAI FC VOYAGE 0 - 2 UNIONE FC | 0 | 2 | ||||
1. | 18.11.13. | ÚJBUDAI FC VOYAGE 1 - 1 SVÁBHEGY FC | 1 | 2 | ||||
13. | 18.11.11. | IKARUS BSE 1 - 1 ÚJBUDAI FC VOYAGE | 1 | 1 | ||||
12. | 18.10.31. | ÚJBUDAI FC VOYAGE 0 - 4 BUDAFOKI MTE II. | 0 | 0 | ||||
11. | 18.10.27. | ASR GÁZGYÁR 5 - 1 ÚJBUDAI FC VOYAGE | 0 | 0 | ||||
10. | 18.10.19. | ÚJBUDAI FC VOYAGE 0 - 3 TESTVÉRISÉG SE | 0 | 0 | ||||
9. | 18.10.14. | 1908 SZAC BUDAPEST 4 - 1 ÚJBUDAI FC VOYAGE | 0 | 0 | ||||
8. | 18.10.05. | ÚJBUDAI FC VOYAGE 0 - 7 KELEN SC | 0 | 0 | ||||
7. | 18.09.30. | ÚJBUDAI FC VOYAGE 2 - 6 F. VÍZMŰVEK SK | 0 | 0 | ||||
6. | 18.09.22. | RAFC 3 - 1 ÚJBUDAI FC VOYAGE | 0 | 0 | ||||
5. | 18.09.14. | ÚJBUDAI FC VOYAGE 1 - 3 CSEP GÓL FC | 0 | 0 | ||||
4. | 18.09.08. | REAC 4 - 0 ÚJBUDAI FC VOYAGE | 0 | 0 | ||||
3. | 18.08.31. | ÚJBUDAI FC VOYAGE 0 - 4 PESTSZENTIMREI SK | 0 | 0 | ||||
2. | 18.08.29. | ÚJBUDAI FC VOYAGE 0 - 1 43.SZ. ÉPÍTŐK SK | 0 | 0 |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.